Скачать в PDF
Технические характеристики
Краткая характеристика | |
Базовое шасси | HYUNDAI R220LC-9S |
Эксплуатационная масса, кг | 24 195 |
Марка двигателя | Cummins QSB5,9 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. при об/мин | 107 / 145 при 1 950 |
Длина стрелы, мм | 5 680 |
Длина рукояти, мм | 2920 |
Макс. диаметр ствола при раскрытых ножах, мм | 710 |
Макс. диаметр ствола при сомкнутых ножах, мм | 460 |
Наименование характеристики | Единица измерения | Значение |
Базовое шасси | HYUNDAI R220LC-9S | |
Страна происхождения базового шасси | Республика Корея | |
Эксплуатационная масса | кг | 24 195 |
Марка двигателя | Cummins QSB5,9 | |
Мощность двигателя | кВт/л.с. | 107 / 145 при 1 950 об/мин |
Рабочий объем двигателя | см3 | 5 880 |
Дорожный просвет (клиренс) | мм | 480 |
Длина стрелы | мм | 5 680 |
Длина рукояти | мм | 2 920 |
Ширина гусениц | мм | 800 |
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ) | мм | 9520 х 3190 х 3310 |
Харвестерная головка | Waratah H480C (Финляндия) | |
Максимальное раскрытие нижних ножей | мм | 710 |
Максимальное раскрытие верхних ножей | мм | 680 |
Система измерения и управления | TimberRite (на русском языке) | |
Вылет стрелы | мм | 11 252 |
Удлинитель стрелы | Входит в стандартную комплектацию | |
Защита гусениц, гидромоторов хода | Входит в стандартную комплектацию | |
Защита моторного отсека | Входит в стандартную комплектацию | |
Защита кабины | Входит в стандартную комплектацию | |
Защита поворотной платформы (боковая, нижняя) | Входит в стандартную комплектацию | |
Защищённые кронштейны фар рабочего освещения, дополнительное освещение | Входит в стандартную комплектацию | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/часов | |
Харвестер сертифицирован для работы с лесом (Сертификат соответствия Российской Федерации) |