Скачать в PDF
Технические характеристики
Габаритные размеры
Рабочая зона
Стандартное оборудование
Гидролиния вращения
Подъемная кабина
Защита кабины
Краткая характеристика | |
---|---|
Модель перегружателя | R290LC-9 MH |
Эксплуатационная масса, кг | 33660 |
Максимальная рабочая высота, мм | 14590 |
Максимальный рабочий радиус, мм | 13090 |
Захват для металла | HDSG 1000 |
Привод навесного оборудования | Гидролиния вращения |
Модель перегружателя | R290LC-9 MH |
Эксплуатационная масса, кг | 33660 |
Длина стрелы, мм | 7800 |
Длина рукояти, мм | 5400 |
Ширина гусениц, мм | 600 |
Максимальная рабочая высота, мм | 14590 |
Максимальный рабочий радиус, мм | 13090 |
Захват для металла | DMSG 1000 |
Привод навесного оборудования | Гидролиния вращения |
Высота подъема кабины, мм | 1020 |
База экскаватора | R300LC-9S |
Двигатель | Cummins QSB 6,7 |
Тип двигателя | Дизельный двигатель, 4-тактный, 6-цилиндровый, рядный, с водяным охлаждением, прямым впрыском, турбонаддувом, охлаждением наддувочного |
Мощность двигателя(по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 197 (147) при 1900 |
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 96,8 при 1500 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 107 x 124 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 6700 |
Аккумуляторные батареи, В х А.ч. | 2 (24, 160) |
Стартер, В; кВт | 24; 4,5 |
Генератор, В; А | 24; 70 |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2 х 252 |
Рабочее давление гидравлической системы (макс. возможное), кгс/см2 | 350 (380) |
Макс. скорость передвижения (высокая) / (низкая), км/ч | 5 / 3,2 |
Преодолеваемый подъем | 35° (70%) |
Топливный бак, л | 500 |
Охлаждающая жидкость двигателя, л | 35 |
Моторное масло, л | 24 |
Механизм поворота платформы, л | 6 |
Картер конечной передачи (каждый), л | 8 |
Гидросистема (включая гидробак), л | 330 |
Гидробак, л | 190 |
Страна производитель | Республика Корея |



Длина стрелы, мм | 7800 | |
Длина рукояти, мм | 5400 | |
A | Максимальный рабочий радиус, мм | 13090 |
B | Максимальная рабочая высота, мм | 14590 |
C | Максимальная рабочая глубина, мм | 6190 |